公司全称 | ||||
英文名称 | 曾用名 | |||
A股代码 | A股简称 | |||
B股代码 | B股简称 | |||
H股代码 | H股简称 | |||
证券类别 | 所属行业 | |||
总经理 | - | 法人代表 | - | |
董秘 | - | 董事长 | - | |
证券事务代表 | 独立董事 | |||
联系电话 | 电子信箱 | |||
传真 | 公司网址 | |||
办公地址 | 注册地址 | |||
区域 | 邮政编码 | |||
注册资本(元) | 工商登记 | |||
雇员人数 | 管理人员人数 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
核心题材 |
成立日期 | 发行市盈率(倍) | ||
发行方式 | 每股面值(元) | ||
发行量(股) | 每股发行价(元) | ||
发行费用(元) | 发行总市值(元) | ||
募集资金净额(元) | 首日开盘价(元) | ||
首日收盘价(元) | 首日换手率 | ||
定价中签率 | 网下配售中签率 |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信集团有限公司 | 流通A股 | 11,399,724,220 | 36.80% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 3,190,419,687 | 10.30% | 不变 | -- |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 流通A股 | 1,899,764,201 | 6.10% | 不变 | -- |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,610,541,728 | 5.20% | 不变 | -- |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 732,064,421 | 2.40% | 不变 | -- |
杭州阿里创业投资有限公司 | 流通A股 | 633,254,734 | 2.00% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 602,895,630 | 1.90% | -233668994 | -27.93% |
苏宁易购集团股份有限公司 | 流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
兴瀚资管-兴业“万利宝-财智人生-稳盈”开放式理财产品4M(兴新钻名单制销售)-兴瀚资管-兴元6号单一资产管理计划 | 流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 新进 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信集团有限公司 | 流通A股 | 11,399,724,220 | 36.80% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股,限售流通A股 | 3,190,419,687 | 10.30% | 不变 | -- |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 流通A股 | 1,899,764,201 | 6.13% | 不变 | -- |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,610,541,728 | 5.20% | 不变 | -- |
嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,024,890,190 | 3.30% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 836,564,624 | 2.70% | 18930675 | 2.32% |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 732,064,421 | 2.40% | 不变 | -- |
杭州阿里创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 633,254,734 | 2.00% | 不变 | -- |
苏宁易购集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信集团有限公司 | 流通A股 | 11,399,724,220 | 36.70% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股,限售流通A股 | 3,190,419,687 | 10.30% | 不变 | -- |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 流通A股 | 1,899,764,201 | 6.10% | 不变 | -- |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,610,541,728 | 5.20% | 不变 | -- |
嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,024,890,190 | 3.30% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 817,633,949 | 2.60% | 40058890 | 5.15% |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 732,064,421 | 2.40% | 不变 | -- |
杭州阿里创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 633,254,734 | 2.00% | 不变 | -- |
苏宁易购集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信集团有限公司 | 流通A股 | 11,399,724,220 | 36.70% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股,限售流通A股 | 3,190,419,687 | 10.30% | 不变 | -- |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 流通A股 | 1,899,764,201 | 6.10% | 不变 | -- |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,610,541,728 | 5.20% | 不变 | -- |
嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,024,890,190 | 3.30% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 777,575,059 | 2.50% | -23942386 | -2.99% |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 732,064,421 | 2.40% | 不变 | -- |
杭州阿里创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 633,254,734 | 2.00% | 不变 | -- |
苏宁易购集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信集团有限公司 | 流通A股 | 11,399,724,220 | 36.70% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股,限售流通A股 | 3,190,419,687 | 10.30% | 不变 | -- |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 流通A股 | 1,899,764,201 | 6.10% | 不变 | -- |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,610,541,728 | 5.20% | 不变 | -- |
嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,024,890,190 | 3.30% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 801,517,445 | 2.60% | 180053421 | 28.97% |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 732,064,421 | 2.40% | 不变 | -- |
杭州阿里创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 633,254,734 | 2.00% | 不变 | -- |
苏宁易购集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 585,651,537 | 1.90% | 不变 | -- |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
---|---|---|---|---|
李翀 | 男 | 52岁 | 硕士 | 监事会主席 |
陈忠岳 | 男 | 硕士 | 总裁 | |
王晓初 | 男 | 62岁 | 博士 | 董事长,董事 |
陈忠岳 | 男 | 硕士 | 董事 | |
朱可炳 | 男 | 46岁 | 硕士 | 董事会秘书,首席财务官 |
方向明 | 女 | 50岁 | 硕士 | 监事 |
范云军 | 男 | 48岁 | 博士 | 高级副总裁,总法律顾问 |
张保英 | 男 | 55岁 | 本科 | 职工监事 |
廖建文 | 男 | 54岁 | 博士 | 董事 |
买彦州 | 男 | 52岁 | 硕士 | 高级副总裁 |
张建锋 | 男 | 48岁 | 董事 | |
梁宝俊 | 男 | 51岁 | 硕士 | 高级副总裁 |
王海峰 | 男 | 50岁 | 博士 | 董事 |
何飚 | 男 | 49岁 | 博士 | 高级副总裁 |
王军辉 | 男 | 50岁 | 博士 | 董事 |
卢山 | 男 | 46岁 | 本科 | 董事 |
姜爱华 | 女 | 57岁 | 硕士 | 财务负责人 |
李福申 | 男 | 58岁 | 硕士 | 董事 |
吴晓根 | 男 | 54岁 | 博士 | 独立董事 |
顾佳丹 | 男 | 65岁 | 硕士 | 独立董事 |
高云虎 | 男 | 硕士 | 独立董事 | |
鲍朔望 | 男 | 本科 | 独立董事 |
企查查为股民提供()股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与()股票相关的信息与服务 。