公司全称 | ||||
英文名称 | 曾用名 | |||
A股代码 | A股简称 | |||
B股代码 | B股简称 | |||
H股代码 | H股简称 | |||
证券类别 | 所属行业 | |||
总经理 | - | 法人代表 | - | |
董秘 | - | 董事长 | - | |
证券事务代表 | 独立董事 | |||
联系电话 | 电子信箱 | |||
传真 | 公司网址 | |||
办公地址 | 注册地址 | |||
区域 | 邮政编码 | |||
注册资本(元) | 工商登记 | |||
雇员人数 | 管理人员人数 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
核心题材 |
成立日期 | 发行市盈率(倍) | ||
发行方式 | 每股面值(元) | ||
发行量(股) | 每股发行价(元) | ||
发行费用(元) | 发行总市值(元) | ||
募集资金净额(元) | 首日开盘价(元) | ||
首日收盘价(元) | 首日换手率 | ||
定价中签率 | 网下配售中签率 |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3,242,810,791 | 27.91% | 不变 | -- |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 1,893,452,374 | 16.30% | 17700 | 0.00% |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 535,415,703 | 4.61% | -35148185 | -6.16% |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 456,993,190 | 3.93% | 不变 | -- |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 189,566,000 | 1.63% | 不变 | -- |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146,255,820 | 1.26% | 不变 | -- |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132,669,394 | 1.14% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 105,423,170 | 0.91% | -2736400 | -2.53% |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 84,877,282 | 0.73% | -1511260 | -1.75% |
深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) | 流通A股 | 65,000,026 | 0.56% | 新进 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3,242,810,791 | 27.91% | 不变 | -- |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 1,893,434,674 | 16.30% | -19700 | 0.00% |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 570,563,888 | 4.91% | 71445285 | 14.31% |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 456,993,190 | 3.93% | 不变 | -- |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 189,566,000 | 1.63% | 不变 | -- |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146,255,820 | 1.26% | 不变 | -- |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132,669,394 | 1.14% | 不变 | -- |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 113,481,903 | 0.98% | -134238930 | -54.19% |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 108,159,570 | 0.93% | -5090100 | -4.49% |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 86,388,542 | 0.74% | -10488880 | -10.83% |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3,242,810,791 | 27.91% | 不变 | -- |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 1,893,454,374 | 16.30% | 315577100 | 20.00% |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 499,118,603 | 4.30% | 28513606 | 6.06% |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 456,993,190 | 3.93% | 不变 | -- |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 247,720,833 | 2.13% | 新进 | -- |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 189,566,000 | 1.63% | 不变 | -- |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146,255,820 | 1.26% | 不变 | -- |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132,669,394 | 1.14% | 不变 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 113,249,670 | 0.97% | -14170985 | -11.12% |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 96,877,422 | 0.83% | 新进 | -- |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3,242,810,791 | 28.69% | 不变 | -- |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 1,577,877,274 | 13.96% | -1000 | 0.00% |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 470,604,997 | 4.16% | -17753546 | -3.64% |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 456,993,190 | 4.04% | 不变 | -- |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 流通A股 | 294,430,268 | 2.61% | -48593831 | -14.17% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 189,566,000 | 1.68% | 不变 | -- |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 146,255,820 | 1.29% | -183097100 | -55.59% |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132,669,394 | 1.17% | 不变 | -- |
深圳市钜盛华股份有限公司 | 流通A股 | 128,968,966 | 1.14% | -274359096 | -68.02% |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 127,420,655 | 1.13% | 30118879 | 30.95% |
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 流通A股 | 3,242,810,791 | 28.69% | 不变 | -- |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 1,577,878,274 | 13.96% | -7000 | 0.00% |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 488,358,543 | 4.32% | 67136250 | 15.94% |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 456,993,190 | 4.04% | 不变 | -- |
深圳市钜盛华股份有限公司 | 流通A股 | 403,328,062 | 3.57% | -396413847 | -49.57% |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 流通A股 | 343,024,099 | 3.04% | -141669884 | -29.23% |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 流通A股 | 329,352,920 | 2.91% | 不变 | -- |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 189,566,000 | 1.68% | 不变 | -- |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 132,669,394 | 1.17% | 新进 | -- |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 97,301,776 | 0.86% | 新进 | -- |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
---|---|---|---|---|
解冻 | 男 | 56岁 | 博士 | 监事会主席 |
郁亮 | 男 | 56岁 | 硕士 | 董事会主席,董事 |
祝九胜 | 男 | 52岁 | 博士 | 首席执行官,总裁 |
栗淼 | 男 | 48岁 | 硕士 | 监事 |
祝九胜 | 男 | 52岁 | 博士 | 董事 |
朱旭 | 女 | 46岁 | 硕士 | 董事会秘书 |
王海武 | 男 | 43岁 | 硕士 | 董事 |
韩慧华 | 女 | 39岁 | 硕士 | 财务负责人,执行副总裁 |
阙东武 | 女 | 55岁 | 硕士 | 职工监事 |
李强强 | 男 | 44岁 | 硕士 | 董事 |
王海武 | 男 | 43岁 | 硕士 | 首席运营官,执行副总裁 |
辛杰 | 男 | 55岁 | 硕士 | 董事 |
胡国斌 | 男 | 56岁 | 博士 | 董事 |
吴嘉宁 | 男 | 61岁 | 硕士 | 独立董事 |
刘姝威 | 女 | 69岁 | 硕士 | 独立董事 |
张懿宸 | 男 | 58岁 | 本科 | 独立董事 |
康典 | 男 | 73岁 | 硕士 | 独立董事 |
企查查为股民提供()股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与()股票相关的信息与服务 。